Pubblicazioni utili
Titolo | Riassunto | Data |
---|---|---|
Risultati chiave per l'Italia | Risultati chiave dall’Indagine Internazionale sull’Insegnamento e Apprendimento (TALIS) (pagina web del MIUR) | 1 settembre 2014 |
TALIS 2013: main findings from the survey and implications | TALIS 2013: main findings from the survey and implications for education and training policies in Europe | 1 settembre 2014 |
Guida alla lettura di TALIS 2013 | Guida alla lettura del rapporto TALIS 2013 con focus sull’Italia (fonte MIUR). | 1 settembre 2014 |
OCSE rapporto TALIS 2013 | Teaching and Learning International Survey | 1 settembre 2014 |
Sintesi del rapporto TALIS 2013 | Sintesi dell'indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento TALIS 2013 (a cura di UIL scuola) | 1 settembre 2014 |
Tutti alle scuole high-tech | Aumenta l'impatto delle attuali tecnologie sui processi di apprendimento e insegnamento scolastico. Dai corsi a base di videogame a PlayStation Portable utilizzata come visita a Stonehenge. | 14 gennaio 2010 |
UK, tutti a scuola di IT | Il Segretario di Stato Lord Mandelson oltre ad accarezzare le disconnessioni chiede alle università britanniche di far fiorire tra gli studenti capacità ad alto profilo tecnologico. Ne beneficeranno l'economia, il mercato, l'innovazione. | 9 novembre 2009 |
Visualizzazione di 7 voci